
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | NV - 643 | 6238 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | NV - 642 | 1925 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | NV - 641 | 8029 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | NV - 640 | 6038 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | NV - 639 | 5658 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NV - 638 | 0197 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | NV - 637 | 8190 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | NV - 636 | 8029 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | NV - 635 | 1633 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | NV - 634 | 4502 |
