
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 507 | 9982 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 506 | 8713 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 505 | 0996 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 504 | 1526 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 503 | 2896 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 502 | 7753 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 501 | 4694 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 500 | 3790 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 499 | 9152 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 498 | 8179 |
